Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 12 | 31 | 17 | 14 | |
2 | 2 | 3 | 33 | 96 | 43 | 53 | |
3 | BURUHAN | 7 | 299 | 865 | 428 | 437 | |
4 | CIMPON | 5 | 190 | 546 | 266 | 280 | |
5 | GALAN | 6 | 231 | 672 | 341 | 331 | |
6 | II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | KIROBAYAN | 5 | 167 | 471 | 214 | 257 | |
8 | KIROBAYAN MULEKAN II | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
9 | KIROBAYAN / MULEKAN I | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
10 | KIROBAYAN DK MULEKAN I | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | KIROBAYAN MULEKAN I | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
12 | KIROBAYAN MULEKAN II | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
13 | KIROBAYAN, MULEKAN II | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
14 | KLEGEN | 4 | 40 | 104 | 50 | 54 | |
15 | KLEGEN DK. PANGKAH | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
16 | KLEGEN, PANGKAH | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
17 | MAREKAN | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
18 | MASAN | 3 | 39 | 125 | 65 | 60 | |
19 | MASAN PANGKAH | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
20 | MULEKAN | 2 | 39 | 110 | 54 | 56 | |
21 | MULEKAN II | 6 | 42 | 109 | 58 | 51 | |
22 | MULEKAN I | 4 | 78 | 195 | 95 | 100 | |
23 | MULEKAN II | 6 | 68 | 190 | 93 | 97 | |
24 | PANGKAH | 2 | 80 | 239 | 110 | 129 | |
25 | TAPURAN | 2 | 104 | 299 | 147 | 152 | |
26 | TEGAL TAPEN | 4 | 81 | 206 | 99 | 107 | |
27 | TEGALTAPEN | 2 | 7 | 17 | 5 | 12 | |
28 | TEGEL TAPEN | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
29 | TOBAYAN | 2 | 71 | 199 | 98 | 101 | |
TOTAL | 79 | 1593 | 4514 | 2201 | 2313 |
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KALENDER
Pengumuman
Tautan
Mbangun Desa
----RADIO DESA TIRTOSARI---- Streaming Radio Adhikaswara
APABILA SUARA TIDAK KELUAR, SILAKAN KUNJUNGI WEBSITE KAMI DI hppt://adhikaswara.jrky.org
atau silakan