Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4508 99.84% 2199 48.70% 2309 51.14%
2 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
5 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
7 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
8 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0 0 0 0
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
10 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
11 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
12 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0 0 0 0
13 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
15 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
16 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0 0 0 0
17 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4515 100% 2202 0 2313 0

KALENDER

Pengumuman

Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Mbangun Desa

Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License