AGENDA BULAN FEBRUARI 2020
03 Januari 2020 08:47:08 WIB
NO | KEGIATAN | TANGGAL | JAM | TEMPAT | DISPOSISI/KETERANGAN |
1 | Rakor Pendataan UKM | Senin, 03-02-2020 | 08.00 WIB | Pendopo Kecamatan Kretek | Kasi Pelayanan |
2 | Sosia;isasi Peraturan Bupati Bantul No 5 th 2020 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa di Kalurahan | Senin, 03-02-2020 | 08.30 WIB | Gedung Pertemuan Manding | Lurah |
3 | Pra MUSRENBANG Kematan Kretek | Selasa, 04-02-2020 | 12.30 WIB | Pendopo Kecamatan Kretek | Kaur Perencanaan |
4 | Sosialisasi Per Bup tentang Danan Desa | Senin, 10-02-2020 | 09.00 WIB | Hotel Ros-IN | Kaur Keuangan |
5 | Sosialisasi Pengolahan PBB Th 2020 | Selasa, 11-02-2020 | 09.30 WIB | Ruang Mandhala Saba Parasamya | Kaur Keuangan |
6 | Sosialisasi Perda DIY NO 9 TH 2015 persiapan pemilihan Kepala Daerah Di kab.Bantul | Selasa, 11-02-2020 | 08.30 WIB | Gedung Pertemuan Komplek Pemda Manding | Ertina |
7 | Monitoring Kegiatan Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten 2020 | Selasa, 11-02-2020 | 08.30 WIB | Gedung Mandhala Shaba Parasamya | |
8 | Rapat Teknis KKBPK | Rabu, 13-02-2020 | 13.00 WIB | Balai Penyuluhan KB Kec. Kretek | Kasi Pelayanan |
9 | Rapat Koordinasi Pembentukan PPS dalam Pilkada Bantul 2020 | Jumat, 14-02-2020 | 13.00 WIB | Gedung Pertemuan Sekolah Manding | |
10 | Launcing Lomba Desa Tingkat Kab. Bantul oleh Bupati Bantul | Senin, 17-02-2020 | 08.30 WIB | Gedung Lantai III Parasamya Bantul | Lurah |
11 | Monitoring SID | Senin, 17-02-2020 | 13.00 WIB | Aula Balai Desa Tirtosari | |
Komentar atas AGENDA BULAN FEBRUARI 2020
Formulir Penulisan Komentar
KALENDER
Pengumuman
Tautan
Mbangun Desa
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License